ポンプ関連機器の販売・修理のご相談は、キムラポンプシステムへ
お電話対応時間
平日 9:00~18:00
(土・日・祝日はお休み)
大阪府知事許可
(般-3)第094916号
管工事業・機械器具設置工事業
生産ラインに欠かせないポンプ、水や流体・機体の制御に必要不可欠なポンプが急な不調で止まってしまったら、生産ライン全体に影響を及ぼしかねません。見えない箇所で動き続けるポンプには、定期的な点検と計画的なメンテナンスが不可欠です。
私たちKPSは、あらゆる現場での経験と確かな技術力、代理店業務で構築したネットワークで、
担当者の定期的なフォローはもちろん、緊急を要するポンプの故障にも対応いたします。
ポンプはもちろん周辺機器や設備全体まで、長く安心して使い続けられるよう、お客様をサポートしてまいります。
お客様からお問い合わせをいただきましたら、見積から現場工事の管理施工まで一切を行います。
当社は、社員全員が知識豊富で品物を売りっぱなしにせず、現場第一で対応できる会社でございます。私も日々勉強で、新しいことに取り組み、充実した仕事ができていると感じております。
ポンプのことでお困りのことがあればお気軽にご一報ください。現場にあったご提案をさせていただきます。
既設ポンプのメーカー・形式・不具合等の状況をご確認の上、お問い合わせください。
当社の営業担当が現地へ下見に行かせていただき、詳細な状況を確認いたします。
下見させていただいた状況から的確に判断し、取替または修理の見積を作成いたします。
見積内容を了承していただきましたら、日程をご相談の上、施工させていただきます。
ユーザー様のご依頼がありましたら、メンテナンス報告書等も提出させていただきます。
また、施工後に不具合などがありましたら、迅速に対応させていただきます。
このポンプは長年の運転により、耳をつんざくような異音が発生しておりましたが、内部部品交換・整備により、異音は無くなり良好な運転になりました。定期的な修理(オーバーホール)で、長寿命につながります。
マンションなどで使われている受水槽を使った給水方式では、衛生面の問題から受水槽のメンテナンスも必要でした。ブースターポンプへの交換(自治体へ確認が必要です)で、受水槽を設ける必要がなくなり、その分のスペースを有効活用、メンテナンスの手間も省くことができます。取付時の申請手続きも弊社にて行います。
ポンプだけではなく、送風機の修理、取替作業も承ります。
ポンプ取替、オーバーホール、各部品の取替周期の目安です。
定期的なメンテナンスのご参考にしていただければ幸いです。
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機を含む)を更新 | 10~15年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4~7年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく磨耗し、性能が低下したら取替 | 4~7年 |
主軸 | 著しく磨耗したら取替 | 4~7年 | |
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年 | |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 2年 | |
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3~4年 | |
軸受 | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3~4年 | |
軸スリーブ | 著しく磨耗したら取替 | 3~4年 | |
軸継手ゴムブッシュ | ゴム部が磨耗劣化、損傷したら取替 | 2~3年 | |
軸受オイル | 過熱、異音が発生したら取替 | 1年 | |
Oリング・パッキン類 | 分解毎 | ||
水切りつば | 分解毎 | ||
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 10~15年 |
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機を含む)を更新 | 8~10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4~5年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく磨耗し、性能が低下したら取替 | 4~5年 |
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 1年 | |
軸受 | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 2~3年 | |
Oリング・パッキン類 | 分解毎 | ||
水切りつば | 分解毎 | ||
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 8~10年 |
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ポンプ全体 | ポンプ全体(電動機を含む)を更新 | 7~10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 3~4年 | |
部品 | 羽根車 | 著しく磨耗し、性能が低下したら取替 | 3年 |
メカニカルシール | オイルが白濁したら取替 | 1~2年 | |
軸受 | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3~4年 | |
オイルシール・パッキン類 | 分解毎 | ||
ケーブル | 外傷・劣化・膨潤・硬化したら取替 |
3~4年 | |
オイル | 変色・白濁があるとき取替 | 1年 | |
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 7~10年 |
「汎用ポンプ保守管理について」社団法人日本産業機械工学会の資料より抜粋
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ユニット全体 | ユニット全体を取替(更新) | 10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4~7年 | |
ポンプ | 軸受 | 軸受が過熱したり、異音が発生したら取替 | 3年 |
メカニカルシール | 目視できるほど漏洩する場合は取替 | 1年 | |
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れする場合は取替 | 1年 | |
制御盤 | 電磁開閉器 | 誤作動したり接点の荒損がひどい場合は取替 | 3年 |
リレー・タイマー | 誤作動したり接点の荒損がひどい場合は取替 | 3年 | |
プリント基板 | 各運転の動作が不確実な場合は取替 | 3年 | |
機器類 | 逆止弁 | 弁の動作に不具合が生じたら取替 | 3年 |
減圧弁 | 圧力設定値に誤差が生じた場合は再調整を行い、 不確実な場合は取替 |
3年 | |
圧力タンク(隔膜式) | ポンプの停止時間が極端に短くなったら取替 | 3年 | |
圧力計、連成計 | 圧力を抜いて指針が0を示さなければ取替 | 3年 | |
圧力スイッチ | 圧力設定値に誤差が生じた場合は再調整を行い、 不確実な場合は取替 |
3年 | |
圧力センサ | 圧力設定値に誤差が生じた場合は再調整を行い、 不確実な場合は取替 |
5年 | |
フロースイッチ | 動作が不確実な場合は取替 | 3年 | |
フート弁 | 弁の動作に不具合が生じたら取替 | 2年 |
分類 | 部品名 | 取替の判断基準 | 取替周期の目安 |
---|---|---|---|
全体 | ユニット全体 | ユニット全体を取替(更新) | 7.5kw以下は10年 |
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4~7年 | |
ポンプ | 軸受 | 軸受が過熱したり、異音が発生したら取替 | 3年 |
メカニカルシール | 目視できるほど漏洩する場合は取替 | 1年 | |
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れする場合は取替 | 1年 | |
制御盤 | インバータ | 動作が不確実な場合は取替 | 7~8年 |
電磁開閉器 | 誤作動したり接点の荒損がひどい場合は取替 | 3年 | |
冷却ファン | 異音が発生したり、ファンが回らない場合は取替 | 3年 | |
リレー・タイマー | 誤作動したり接点の荒損がひどい場合は取替 | 3年 | |
プリント基板 | 各運転の動作が不確実な場合は取替 | 5年 | |
機器類 | 逆止弁 | 弁の動作に不具合が生じたら取替 | 5年 |
圧力タンク(隔膜式) | ポンプの停止時間が極端に短くなったら取替 | 3年 | |
圧力計、連成計 | 圧力を抜いて指針が0を示さなければ取替 | 3年 | |
圧力スイッチ | 圧力設定値に誤差が生じた場合は再調整を行い、 不確実な場合は取替 |
3年 | |
圧力センサ | 圧力設定値に誤差が生じた場合は再調整を行い、 不確実な場合は取替 |
5年 | |
フロースイッチ | 動作が不確実な場合は取替 | 3年 | |
フート弁 | 弁の動作に不具合が生じたら取替 | 2年 |
「給水ポンプシステムの保守管理・整備診断について」
社団法人リビングアメニティー協会(ALIA)
財団法人ベターリビング発行より抜粋